Launch data
EPTA's Launch Index: October 2026
Went furthest
Ranked by the EPTA rating, which rewards a launch for travelling far past the account that posted it. A team with a few thousand followers can top this list.
| # | Launch | Views | Reach | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subvocalfrom 8.7K followers | 12.2M | 1408x | 4.46 |
| 2 | Tavusfrom 43.6K followers | 21.3M | 488x | 4.43 |
| 3 | BioComputingfrom 8.6K followers | 3.8M | 447x | 4.37 |
| 4 | Skyfall AIfrom 15.9K followers | 5M | 317x | 4.35 |
| 5 | AgentCraftfrom 8.1K followers | 1.1M | 130x | 4.35 |
| 6 | Sume Labsfrom 12.7K followers | 874.7K | 69x | 4.27 |
| 7 | Fish Audiofrom 37.6K followers | 13.1M | 348x | 4.24 |
| 8 | Mirelofrom 6.5K followers | 1.9M | 294x | 4.24 |
| 9 | Dydemafrom 584 followers | 329.9K | 565x | 4.23 |
| 10 | Pomeradofrom 1.6K followers | 574.4K | 365x | 4.22 |
| 11 | Academafrom 1.2K followers | 261.1K | 213x | 4.22 |
| 12 | Genexfrom 2.6K followers | 255K | 96x | 4.22 |
| 13 | Dynamic Creaturesfrom 3.1K followers | 1.8M | 586x | 4.20 |
| 14 | ScaleDownfrom 2.3K followers | 1.8M | 763x | 4.20 |
| 15 | Relayfrom 1.4K followers | 799.5K | 573x | 4.19 |
| 16 | Banbury Road AIfrom 4.3K followers | 429.1K | 100x | 4.19 |
| 17 | Asymptote Labsfrom 1.5K followers | 634K | 428x | 4.18 |
| 18 | PlotWeaverfrom 7.2K followers | 188.1K | 26x | 4.18 |
| 19 | Tregfrom 10K followers | 589.3K | 59x | 4.17 |
| 20 | UniqueHumanfrom 7.3K followers | 1.1M | 150x | 4.15 |
| 21 | Mecka AIProduced by EPTAfrom 4.9K followers | 637.4K | 131x | 4.13 |
| 22 | Laminarfrom 3.6K followers | 249.4K | 70x | 4.11 |
| 23 | OdysseyProduced by EPTAfrom 49.8K followers | 1.4M | 28x | 4.10 |
| 24 | convtfrom 5.1K followers | 330K | 64x | 4.10 |
| 25 | Veeza AIfrom 2.7K followers | 269.8K | 98x | 4.09 |
Most watched
Ranked by views. Big accounts lead here, which is why the index keeps both lists.
| # | Launch | Views | Reach | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabifrom 10.6K followers | 25.4M | 2396x | 3.84 |
| 2 | Tavusfrom 43.6K followers | 21.3M | 488x | 4.43 |
| 3 | Unitreefrom 160.5K followers | 18.1M | 113x | 3.84 |
| 4 | Sunrafrom 11.5K followers | 13.4M | 1161x | 4.02 |
| 5 | Breethrfrom 6.9K followers | 13.2M | 1912x | 3.84 |
| 6 | Fish Audiofrom 37.6K followers | 13.1M | 348x | 4.24 |
| 7 | Full.funfrom 15.4K followers | 12.5M | 812x | 3.60 |
| 8 | Subvocalfrom 8.7K followers | 12.2M | 1408x | 4.46 |
| 9 | ComfyUIfrom 68.3K followers | 10.3M | 150x | 3.58 |
| 10 | Anduril Industriesfrom 297.8K followers | 7.5M | 25x | 3.84 |
| 11 | Ghost AIfrom 14.3K followers | 5.5M | 382x | 3.93 |
| 12 | Builder.iofrom 138.7K followers | 5.3M | 39x | 3.30 |
| 13 | Synthesiafrom 29.5K followers | 5.1M | 172x | 3.51 |
| 14 | Skyfall AIfrom 15.9K followers | 5M | 317x | 4.35 |
| 15 | Subquadraticfrom 26.2K followers | 4.5M | 173x | 4.06 |
| 16 | You.comfrom 24.3K followers | 4.4M | 183x | 3.12 |
| 17 | Teamily AIfrom 11K followers | 4.4M | 397x | 3.64 |
| 18 | Aptos Labsfrom 148.9K followers | 3.9M | 26x | 3.36 |
| 19 | OpenEvidencefrom 40.2K followers | 3.9M | 97x | 3.20 |
| 20 | BioComputingfrom 8.6K followers | 3.8M | 447x | 4.37 |
| 21 | Coco AI Labsfrom 582 followers | 3.7M | 6318x | 4.08 |
| 22 | Wabifrom 22.1K followers | 3.5M | 159x | 3.95 |
| 23 | Recursivefrom 131.2K followers | 3.5M | 27x | 4.03 |
| 24 | Arceusfrom 2.5K followers | 3.3M | 1332x | 3.85 |
| 25 | Kickerfrom 2.1K followers | 3.2M | 1549x | 3.77 |
Best in each category
- 1Cua647.4K views · 28.1K followers4.00
- 2Robyn AI2.2M views · 1.6K followers3.76
- 3Octopus OS172.8K views · 4.4K followers3.76
- 4Superapp AI373.2K views · 2K followers3.75
- 5Spacesheep259.4K views · 2.8K followers3.73
- 1AgentCraft1.1M views · 8.1K followers4.35
- 2Pomerado574.4K views · 1.6K followers4.22
- 3Academa261.1K views · 1.2K followers4.22
- 4Asymptote Labs634K views · 1.5K followers4.18
- 5Laminar249.4K views · 3.6K followers4.11
- 1ScaleDown1.8M views · 2.3K followers4.20
- 2Banbury Road AI429.1K views · 4.3K followers4.19
- 3Treg589.3K views · 10K followers4.17
- 4Subquadratic4.5M views · 26.2K followers4.06
- 5Expand426.4K views · 3.5K followers4.05
- 1Tavus21.3M views · 43.6K followers4.43
- 2BioComputing3.8M views · 8.6K followers4.37
- 3Sume Labs874.7K views · 12.7K followers4.27
- 4Fish Audio13.1M views · 37.6K followers4.24
- 5Mirelo1.9M views · 6.5K followers4.24
- 1Skyfall AI5M views · 15.9K followers4.35
- 2Nectar815.4K views · 975 followers4.05
- 3Colare1.4M views · 748 followers4.02
- 4Eon585.2K views · 1.8K followers4.01
- 5Fastlane922.3K views · 14.9K followers3.92
- 1Agentcard463.5K views · 8.7K followers3.90
- 2Harbor AI1.4M views · 697 followers3.71
- 3Stand Insurance703.4K views · 1.3K followers3.55
- 4Nika1.3M views · 12.1K followers3.52
- 5Nevis97.5K views · 1.2K followers3.37
- 1Subvocal12.2M views · 8.7K followers4.46
- 2Dydema329.9K views · 584 followers4.23
- 3Dynamic Creatures1.8M views · 3.1K followers4.20
- 4Mecka AIProduced by EPTA637.4K views · 4.9K followers4.13
- 5Dream Labs630.8K views · 4.8K followers4.04
- 1UniqueHuman1.1M views · 7.3K followers4.15
- 2Radical Numerics1.1M views · 6K followers3.93
- 3Kicker3.2M views · 2.1K followers3.77
- 4Confido Health441.1K views · 1.1K followers3.73
- 5MOmsi214.1K views · 45.9K followers3.62
- 1Cogent Security1.7M views · 244 followers3.99
- 2Mintive1.7M views · 1.7K followers3.94
- 31Password1.9M views · 147.6K followers3.81
- 4Self1M views · 10.2K followers3.59
- 5Ledger473K views · 32.1K followers3.50
- 1Anduril Industries7.5M views · 297.8K followers3.84
- 2Cowboy Space Corp.144.9K views · 15.2K followers3.19
- 3Orbital Operations459.2K views · 1.1K followers3.03
- 4Helsing36.1K views · 13.3K followers2.91
- 5Firehawk171.5K views · 2.2K followers2.55
Next launch
Planning a launch?
Tell us what is launching and when. Thirty minutes is usually enough to know whether we are the right team for it.