VC Portfolios
Tiger Global portfolio launches on X
223.6KMedian views112.7K across all tracked portfolios
26%Past a million viewsof 193 launches
0.49xViews against followingmedian launch
#5By median viewsof 25 firms
Biggest launches
| Company | Views | Followers when posted | Posted |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 139.5M | 5,542,627 | 3 Sept 2026 |
| OpenAI | 16.1M | 5,542,729 | 9 Jul 2026 |
| OpenAI | 16M | 5,542,627 | 17 Sept 2026 |
| OpenAI | 15.7M | 5,542,627 | 10 Sept 2026 |
| OpenAI | 15M | 5,542,627 | 29 Sept 2026 |
| OpenAI | 13.8M | 5,542,729 | 20 May 2026 |
| OpenAI | 13.4M | 5,542,727 | 23 Apr 2026 |
| OpenAI | 12.9M | 5,542,727 | 21 Apr 2026 |
| 1X Technologies | 11.8M | 146,841 | 9 Jul 2026 |
| OpenAI | 10.2M | 5,542,627 | 22 Sept 2026 |
| OpenAI | 9.7M | 5,542,729 | 2 Jun 2026 |
| OpenAI | 8.5M | 5,542,729 | 8 Jul 2026 |
Breakouts from small accounts
Launches from accounts under 10K followers that passed 250K views, one per company.
| Company | Views | Followers when posted | Against following |
|---|---|---|---|
| Rogo | 917.4K | 7,114 | 129x |
Invests alongside
| Firm | Shared companies on X |
|---|---|
| Kleiner Perkins | 9 of 27 |
| a16z | 8 of 27 |
| Y Combinator | 8 of 27 |
| GV | 7 of 27 |
| Founders Fund | 6 of 27 |
| Thrive Capital | 6 of 27 |
| Sequoia | 6 of 27 |
| Lightspeed | 5 of 27 |
| Khosla Ventures | 4 of 27 |
| Coatue | 4 of 27 |
Portfolio companies on X
| Company | Launches | Total views | Biggest launch |
|---|---|---|---|
| OpenAI@OpenAI | 50 | 397.4M | 139.5M3 Sept 2026 |
| 1X Technologies@1x_tech | 1 | 11.8M | 11.8M9 Jul 2026 |
| Uber@Uber | 15 | 9.8M | 4.6M6 Apr 2026 |
| GitLab@gitlab | 4 | 6.1M | 2.8M9 Sept 2026 |
| Palantir Technologies@PalantirTech | 14 | 3.7M | 2.3M15 Jun 2026 |
| Coinbase@coinbase | 12 | 4.7M | 2.2M26 Aug 2026 |
| Cerebras Systems@cerebras | 10 | 4.3M | 1.6M19 Aug 2026 |
| Vercel@vercel | 20 | 6.1M | 929.3K27 Aug 2026 |
| Rogo@RogoAI | 5 | 1.2M | 917.4K15 Apr 2026 |
| Stripe@stripe | 13 | 1.9M | 847.8K27 Oct 2026 |
| Zipline@zipline | 5 | 1.5M | 830.6K17 Aug 2026 |
| Ola Electric@OlaElectric | 12 | 4M | 676.6K15 Jan 2026 |
| Cohere@cohere | 3 | 656.4K | 515.3K29 Oct 2026 |
| Meta (Facebook)@Meta | 2 | 354.8K | 208.3K26 Sept 2026 |
| Sierra@SierraPlatform | 2 | 297.5K | 205.2K11 Jun 2026 |
| Polygon@0xPolygon | 9 | 718.7K | 144.9K29 Oct 2026 |
| Databricks@databricks | 3 | 226.4K | 127.4K13 Aug 2026 |
| Scale@scale_AI | 1 | 106.9K | 106.9K6 Oct 2026 |
| Airbnb@Airbnb | 1 | 99.4K | 99.4K7 Aug 2026 |
| Razorpay@shashank_kr | 1 | 89K | 89K5 Oct 2026 |
| Path Robotics@AndrewLonsberry | 2 | 100.4K | 80K10 Nov 2026 |
| Cresta@cresta | 1 | 60.3K | 60.3K2 Nov 2026 |
| Waymo@Waymo | 3 | 110.2K | 51.9K6 Oct 2026 |
| Brex@brexHQ | 1 | 32.5K | 32.5K22 Oct 2026 |
| Mono@mono_hq | 1 | 25K | 25K30 Jun 2026 |
| Flutterwave@theflutterwave | 1 | 24.9K | 24.9K14 Sept 2026 |
| Flock Safety@flocksafety | 1 | 24.8K | 24.8K30 Mar 2026 |
Next launch
Planning a launch?
Tell us what is launching and when. Thirty minutes is usually enough to know whether we are the right team for it.